台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065366 | 11-18 23:55 | 251 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065365 | 11-18 23:50 | 712 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065364 | 11-18 23:45 | 478 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065363 | 11-18 23:40 | 439 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065362 | 11-18 23:35 | 556 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065361 | 11-18 23:30 | 628 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065360 | 11-18 23:25 | 395 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 17 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065359 | 11-18 23:20 | 941 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065358 | 11-18 23:15 | 745 | 16 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 16 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065357 | 11-18 23:10 | 766 | 19 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065356 | 11-18 23:05 | 002 | 02 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065355 | 11-18 23:00 | 161 | 08 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065354 | 11-18 22:55 | 806 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 4 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065353 | 11-18 22:50 | 827 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 17 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065352 | 11-18 22:45 | 957 | 21 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 1 | 15 | 5 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065351 | 11-18 22:40 | 723 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 3 | 16 | 7 | 2 | 16 | 6 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065350 | 11-18 22:35 | 356 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 15 | 17 | 1 | 17 | 14 | 17 | 8 | 3 | 17 | 7 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065349 | 11-18 22:30 | 537 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 2 | 18 | 1 | 15 | 9 | 4 | 18 | 8 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065348 | 11-18 22:25 | 217 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 10 | 19 | 3 | 19 | 2 | 1 | 10 | 5 | 19 | 9 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065347 | 11-18 22:20 | 056 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 1 | 11 | 4 | 20 | 3 | 2 | 11 | 6 | 20 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065346 | 11-18 22:15 | 100 | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 1 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | 2 | 1 | 5 | 21 | 4 | 3 | 12 | 7 | 21 | 11 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065345 | 11-18 22:10 | 113 | 05 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 22 | 1 | 11 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 10 | 22 | 3 | 2 | 6 | 22 | 5 | 4 | 13 | 8 | 22 | 12 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065344 | 11-18 22:05 | 250 | 07 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 23 | 2 | 12 | 23 | 23 | 1 | 23 | 7 | 11 | 23 | 4 | 3 | 7 | 23 | 6 | 5 | 14 | 9 | 23 | 13 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065343 | 11-18 22:00 | 022 | 04 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 24 | 3 | 13 | 24 | 4 | 2 | 24 | 1 | 12 | 24 | 5 | 4 | 8 | 24 | 7 | 6 | 15 | 10 | 24 | 14 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065342 | 11-18 21:55 | 570 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 25 | 4 | 14 | 25 | 1 | 3 | 25 | 2 | 13 | 25 | 6 | 5 | 12 | 25 | 8 | 7 | 16 | 11 | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065341 | 11-18 21:50 | 319 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 | 26 | 5 | 15 | 26 | 2 | 4 | 26 | 3 | 14 | 26 | 7 | 6 | 1 | 13 | 9 | 8 | 17 | 12 | 26 | 16 | 26 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065340 | 11-18 21:45 | 307 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2 | 7 | 7 | 13 | 1 | 27 | 6 | 16 | 27 | 3 | 5 | 27 | 4 | 15 | 27 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 18 | 13 | 27 | 17 | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065339 | 11-18 21:40 | 502 | 07 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 8 | 1 | 14 | 2 | 28 | 7 | 17 | 28 | 4 | 6 | 28 | 7 | 16 | 28 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 10 | 19 | 14 | 28 | 18 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065338 | 11-18 21:35 | 464 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 3 | 29 | 8 | 18 | 29 | 5 | 7 | 29 | 1 | 17 | 29 | 2 | 9 | 4 | 3 | 14 | 11 | 20 | 15 | 29 | 19 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065337 | 11-18 21:30 | 775 | 19 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 | 4 | 30 | 9 | 19 | 30 | 6 | 8 | 30 | 2 | 18 | 30 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 21 | 16 | 30 | 19 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065336 | 11-18 21:25 | 652 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 17 | 5 | 31 | 10 | 20 | 31 | 7 | 9 | 31 | 3 | 19 | 31 | 4 | 11 | 6 | 13 | 2 | 13 | 22 | 17 | 31 | 1 | 31 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 16 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 32 | 11 | 21 | 32 | 8 | 10 | 32 | 4 | 20 | 32 | 5 | 12 | 7 | 1 | 3 | 14 | 16 | 18 | 32 | 2 | 32 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 08 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33 | 12 | 22 | 33 | 9 | 11 | 33 | 5 | 8 | 33 | 6 | 13 | 8 | 2 | 4 | 15 | 1 | 19 | 33 | 3 | 33 | 18 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 34 | 13 | 23 | 34 | 10 | 12 | 34 | 6 | 1 | 34 | 7 | 14 | 12 | 3 | 5 | 16 | 2 | 20 | 34 | 4 | 34 | 19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 35 | 14 | 24 | 35 | 11 | 13 | 35 | 7 | 2 | 35 | 8 | 15 | 1 | 4 | 6 | 17 | 16 | 21 | 35 | 5 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 36 | 15 | 25 | 36 | 12 | 14 | 36 | 8 | 3 | 36 | 9 | 16 | 2 | 5 | 7 | 18 | 1 | 22 | 18 | 6 | 36 | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 37 | 16 | 26 | 37 | 13 | 15 | 37 | 9 | 4 | 37 | 10 | 11 | 3 | 6 | 8 | 19 | 2 | 23 | 1 | 7 | 37 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 38 | 17 | 27 | 38 | 14 | 16 | 38 | 10 | 5 | 38 | 11 | 1 | 4 | 7 | 9 | 20 | 3 | 17 | 2 | 8 | 38 | 23 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 39 | 18 | 28 | 39 | 15 | 17 | 39 | 11 | 6 | 39 | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 | 21 | 4 | 1 | 3 | 9 | 39 | 24 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 40 | 19 | 29 | 40 | 16 | 18 | 40 | 12 | 7 | 40 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 22 | 5 | 2 | 18 | 10 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 12 | 10 | 14 | 10 | 8 | 15 | 11 | 12 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 24 | 19 | 21 | 0 | 4 | 21 | 19 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 40 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 19 | 13 | 40 | 9 | 19 | 13 | 19 | 9 | 39 | 6 | 13 | 19 | 13 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 9 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 10 | 17 | 10 | 40 | 20 | 29 | 40 | 23 | 21 | 40 | 22 | 20 | 40 | 16 | 19 | 15 | 25 | 11 | 22 | 22 | 23 | 35 | 19 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 40 | 16 | 4 | 5 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||
台湾28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际40期的统计会上下浮动,仅供参考。